Bulk & Block Deal Buying Todaybullish
Stocks where named counterparties placed bulk or block buy orders across recent NSE sessions — most recent first, with the deal date shown.
Showing top 80 of 1862 matches · ranked by significance · click any symbol for the full smart-money deep dive.
| Date | Stock | Buyer | Type | Quantity | Avg Price | ₹ Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | TRIDENTTrident Ltd. | TRIDENT GROUP LIMITED | Other | 130,000,000 | 24.90 | ₹323.70 |
| 2026-08-07 | PGELPG Electroplast Ltd. | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Other | 1,591,571 | 626.76 | ₹99.75 |
| 2026-08-07 | VARROC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 806,254 | 809.08 | ₹65.23 |
| 2026-08-07 | EMIL | NAVODYA ENTERPRISES | Other | 3,220,000 | 165.36 | ₹53.25 |
| 2026-08-07 | PRSMJOHNSN | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 3,085,569 | 119.55 | ₹36.89 |
| 2026-08-07 | EMIL | QE SECURITIES LLP | Other | 2,323,580 | 155.66 | ₹36.17 |
| 2026-08-07 | ARVSMART | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 543,241 | 658.99 | ₹35.80 |
| 2026-08-07 | EMIL | ANANDAM ENTERPRISES | Other | 2,108,297 | 166.98 | ₹35.20 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 533,674 | 653.73 | ₹34.89 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 504,543 | 659.05 | ₹33.25 |
| 2026-08-07 | EMIL | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 2,105,370 | 155.68 | ₹32.78 |
| 2026-08-07 | DIAMONDYD | AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED | Other | 273,968 | 1179.86 | ₹32.32 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | FII | 371,339 | 652.54 | ₹24.23 |
| 2026-08-07 | PREMEXPLN | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | Other | 364,869 | 644.88 | ₹23.53 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 318,801 | 658.72 | ₹21.00 |
| 2026-08-07 | ARVSMART | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 309,995 | 664.10 | ₹20.59 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Other | 310,632 | 655.27 | ₹20.35 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | Other | 308,336 | 653.36 | ₹20.15 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | MATHISYS QUANTCAP LLP | Other | 302,592 | 657.16 | ₹19.89 |
| 2026-08-07 | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 874,419 | 212.02 | ₹18.54 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 272,365 | 657.52 | ₹17.91 |
| 2026-08-07 | PREMEXPLN | ALPHA ALTERNATIVES FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Other | 269,659 | 653.56 | ₹17.62 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 249,024 | 654.28 | ₹16.29 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Other | 237,609 | 651.51 | ₹15.48 |
| 2026-08-07 | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | Other | 1,910,759 | 75.17 | ₹14.36 |
| 2026-08-07 | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 8,904,794 | 13.99 | ₹12.46 |
| 2026-08-07 | RATNAVEER | QE SECURITIES LLP | Other | 393,278 | 210.29 | ₹8.27 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Other | 117,781 | 651.70 | ₹7.68 |
| 2026-08-07 | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 357,165 | 210.22 | ₹7.51 |
| 2026-08-07 | ONEPOINT | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | Other | 1,193,783 | 59.92 | ₹7.15 |
| 2026-08-07 | ARIS | ASTORNE CAPITAL VCC ARVEN | Other | 500,000 | 133.00 | ₹6.65 |
| 2026-08-07 | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | Other | 1,869,050 | 35.15 | ₹6.57 |
| 2026-08-07 | ULTRAMAR | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Other | 149,403 | 426.20 | ₹6.37 |
| 2026-08-07 | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 277,199 | 218.36 | ₹6.05 |
| 2026-08-07 | VISAKAIND | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 558,244 | 95.84 | ₹5.35 |
| 2026-08-07 | VISAKAIND | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | Other | 540,868 | 92.66 | ₹5.01 |
| 2026-08-07 | VISAKAIND | UNICON ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | Other | 463,431 | 97.36 | ₹4.51 |
| 2026-08-07 | VISAKAIND | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 437,504 | 94.46 | ₹4.13 |
| 2026-08-07 | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 523,452 | 76.72 | ₹4.02 |
| 2026-08-07 | COMMITTED | KAILASH KUMAR PATWARI | Other | 110,400 | 350.00 | ₹3.86 |
| 2026-08-07 | CGRAPHICS | SARV VENTURES | Other | 239,200 | 144.57 | ₹3.46 |
| 2026-08-07 | CHAVDA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | Other | 196,000 | 139.92 | ₹2.74 |
| 2026-08-07 | TEMBO | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | Other | 417,879 | 62.35 | ₹2.61 |
| 2026-08-07 | ATALREAL | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | Other | 645,954 | 34.89 | ₹2.25 |
| 2026-08-07 | SICAGEN | ANKITA VISHAL SHAH | Other | 298,525 | 73.43 | ₹2.19 |
| 2026-08-07 | RPPINFRA | G VISALATCHI | Other | 348,414 | 57.22 | ₹1.99 |
| 2026-08-07 | RPPINFRA | BASKARAN GANESAN ABIN DINESH | Other | 346,813 | 57.27 | ₹1.99 |
| 2026-08-07 | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Other | 220,500 | 74.89 | ₹1.65 |
| 2026-08-07 | TEMBO | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | Other | 254,850 | 61.64 | ₹1.57 |
| 2026-08-07 | TEMBO | QE SECURITIES LLP | Other | 114,148 | 62.04 | ₹0.71 |
| 2026-08-07 | TEMBO | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 114,653 | 62.16 | ₹0.71 |
| 2026-08-07 | TEMBO | J B BODA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED | Other | 100,000 | 62.25 | ₹0.62 |
| 2026-08-07 | TEMBO | CROWE BODA & COMPANY PRIVATE LIMITED | Other | 100,000 | 62.25 | ₹0.62 |
| 2026-08-07 | HAPPY | SECUROCROP SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 92,000 | 65.07 | ₹0.60 |
| 2026-08-07 | GATECH | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Other | 7,592,444 | 0.66 | ₹0.50 |
| 2026-08-06 | INDGNIndegene Ltd. | QUANT MUTUAL FUND | MF | 9,523,810 | 525.00 | ₹500.00 |
| 2026-08-06 | INDGNIndegene Ltd. | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | MF | 6,767,239 | 525.00 | ₹355.28 |
| 2026-08-06 | NEULANDLABNeuland Laboratories Ltd. | HDFC MUTUAL FUND | MF | 64,547 | 21585.00 | ₹139.32 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | GOLDMAN SACHS INVESTMENTS MAURITIUS I LIMITED | FII | 641,000 | 1482.00 | ₹95.00 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | BLACKSTONE DIRECTIONAL MANAGED ACCOUNT PLATFORM MASTER FUND | Other | 635,000 | 1482.00 | ₹94.11 |
| 2026-08-06 | SHILPAMED | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,077,507 | 759.36 | ₹81.82 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | EASTSPRING INVESTMENTS INDIA CONSUMER EQUITY OPEN LIMITED | FII | 463,000 | 1482.00 | ₹68.62 |
| 2026-08-06 | ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Ltd. | FAHIM SULTAN ALI | Other | 273,000 | 1975.00 | ₹53.92 |
| 2026-08-06 | INDGNIndegene Ltd. | BAJAJ LIFE INSURANCE LIMITED | Insurance | 952,381 | 525.00 | ₹50.00 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | FII | 321,000 | 1482.00 | ₹47.57 |
| 2026-08-06 | MVELECTRO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 785,827 | 565.85 | ₹44.47 |
| 2026-08-06 | MOREPENLAB | QE SECURITIES LLP | Other | 5,216,308 | 79.87 | ₹41.66 |
| 2026-08-06 | MVELECTRO | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 732,564 | 567.33 | ₹41.56 |
| 2026-08-06 | INDGNIndegene Ltd. | AADI FINANCIAL ADVISORS LLP | Other | 750,000 | 525.00 | ₹39.38 |
| 2026-08-06 | MOREPENLAB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 4,836,737 | 80.17 | ₹38.78 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | MF | 245,000 | 1482.00 | ₹36.31 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | MF | 245,000 | 1482.00 | ₹36.31 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | EDELWEISS MUTUAL FUND | MF | 245,000 | 1482.00 | ₹36.31 |
| 2026-08-06 | MOREPENLAB | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 4,387,109 | 80.49 | ₹35.31 |
| 2026-08-06 | INDGNIndegene Ltd. | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | FII | 665,048 | 525.00 | ₹34.92 |
| 2026-08-06 | ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Ltd. | MANJUSHREE FINCAP PRIVATE LIMITED | Other | 170,000 | 1975.00 | ₹33.58 |
| 2026-08-06 | BAJAJELEC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 786,736 | 393.63 | ₹30.97 |
| 2026-08-06 | CREDITACCCreditAccess Grameen Ltd. | EASTSPRING INVESTMENTS INDIA EQUITY FUND | FII | 182,500 | 1482.00 | ₹27.05 |
| 2026-08-06 | MVELECTRO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 457,398 | 586.83 | ₹26.84 |
| 2026-08-06 | IGARASHI | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 506,347 | 522.21 | ₹26.44 |
How this screen works
A bulk or block deal is a large, separately-reported trade on the exchange. Because NSE publishes the counterparty name, these disclosures show exactly who bought what — a rare, direct window into smart-money accumulation that price charts alone never reveal.
This screen lists the BUY-side bulk and block deals from the latest session, ranked by value in ₹ crore, with the counterparty and category (FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI) shown for each.
Deals are sourced from NSE's bulk- and block-deal disclosures, deduplicated across the two regimes, and the BUY side is filtered out for this screen.
Each counterparty is classified into a category (FII, MF, Insurance, Promoter, HNI, Other) so you can see what type of money is buying.
Deal value is quantity × volume-weighted average price, shown in ₹ crore. The list is ranked largest-first.
FAQ
What is the difference between a bulk deal and a block deal?
A bulk deal is any trade exceeding 0.5% of a company's listed shares, executed in the normal market and disclosed at day end. A block deal is a large negotiated trade (above a value threshold) executed in a separate block window. Strota merges both and labels the source.
How do you know who bought the stock?
NSE publishes the counterparty (client) name for every bulk and block deal. Strota shows that name and classifies it into a category — FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI or other.
How often does this list update?
Bulk and block deal disclosures are published by NSE after the session; Strota refreshes them through the day and after close. The date shown is the session the deals belong to.
Does a bulk buy mean the stock will go up?
Not necessarily. A large named buyer signals accumulation, but it is one input among many and is not buy/sell advice. Counterparties can also be market makers or have hedging motives.