HDFC Mutual Fund

One of India's largest asset managers; a regular counterparty in large block deals.

18
deals captured
₹3,662 Cr
bought (17)
₹46 Cr
sold (1)
14
stocks touched
DateStockSideType QtyPriceValue (Cr)Entity
2026-09-24 POLICYBZR BUY Bulk 2,500,000 ₹1,282.3 320.6 HDFC MUTUAL FUND
2026-09-18 ENTERO BUY Bulk+Block 1,390,000 ₹1,695.0 235.6 HDFC MUTUAL FUND
2026-09-18 ENTERO BUY Block 1,390,000 ₹1,695.0 235.6 HDFC MUTUAL FUND
2026-09-07 HEG BUY Bulk 993,201 ₹266.2 26.4 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-19 ASTERDM BUY Bulk 9,789,107 ₹766.1 749.9 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-19 ASTERDM BUY Bulk 5,220,857 ₹766.1 400.0 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-18 CYIENT SELL Bulk 532,526 ₹854.0 45.5 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-18 PAYTM BUY Block 81,428 ₹1,535.1 12.5 HDFC MUTUAL FUND.
2026-08-18 PAYTM BUY Block 81,428 ₹1,535.1 12.5 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-14 INDIGOPNTS BUY Bulk 580,947 ₹1,173.3 68.2 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-12 TENNIND BUY Bulk 2,019,316 ₹525.0 106.0 HDFC MUTUAL FUND
2026-08-06 NEULANDLAB BUY Bulk 64,547 ₹21,585.0 139.3 HDFC MUTUAL FUND
2026-07-14 BIOCON BUY Block 5,829,005 ₹400.0 233.2 HDFC MUTUAL FUND
2026-06-25 BANSALWIRE BUY Bulk+Block 809,063 ₹309.0 25.0 HDFC MUTUAL FUND
2026-06-23 CRAFTSMAN BUY Bulk+Block 183,784 ₹9,250.0 170.0 HDFC MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 1,342,643 ₹744.8 100.0 HDFC MUTUAL FUND
2026-06-17 CORONA BUY Block 2,450,000 ₹1,730.0 423.9 HDFC MUTUAL FUND
2026-06-17 CORONA BUY Bulk 2,333,333 ₹1,730.0 403.7 HDFC MUTUAL FUND
What this page is: a tracker of HDFC Mutual Fund's bulk & block deals as disclosed to the exchanges (deals ≥ ₹0.5 Cr, captured daily by Strota since 2026-06-17). It is not a complete portfolio — holdings built before capture began, or via open-market buys below disclosure thresholds, won't appear. Entity names are matched from exchange records and may span family members and associated vehicles.