Graviton Research Capital
One of India's largest proprietary trading firms, a frequent name on the bulk-deal tape.
80
deals captured
₹7,202 Cr
bought (40)
₹7,212 Cr
sold (40)
21
stocks touched
| Date | Stock | Side | Price | Value (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | POLICYBZR | SELL | ₹1,182.2 | 457.6 |
| 2026-09-25 | POLICYBZR | BUY | ₹1,180.5 | 455.5 |
| 2026-09-22 | KAYNES | SELL | ₹3,507.1 | 145.2 |
| 2026-09-22 | KAYNES | BUY | ₹3,507.0 | 144.3 |
| 2026-09-16 | RAYMOND | BUY | ₹986.8 | 33.3 |
| 2026-09-16 | RAYMOND | SELL | ₹986.4 | 33.3 |
| 2026-09-15 | ZENSARTECH | SELL | ₹463.7 | 53.4 |
| 2026-09-15 | ZENSARTECH | BUY | ₹463.0 | 53.3 |
| 2026-09-15 | RAYMOND | SELL | ₹1,080.8 | 37.2 |
| 2026-09-15 | RAYMOND | BUY | ₹1,078.8 | 37.1 |
| 2026-09-11 | RAYMOND | BUY | ₹918.0 | 32.1 |
| 2026-09-11 | RAYMOND | SELL | ₹916.2 | 32.1 |
| 2026-09-10 | SWANCORP | BUY | ₹305.9 | 48.7 |
| 2026-09-10 | SWANCORP | SELL | ₹305.9 | 48.7 |
| 2026-09-09 | WHEELS | SELL | ₹2,356.4 | 29.0 |
| 2026-09-09 | WHEELS | BUY | ₹2,354.2 | 28.9 |
| 2026-09-08 | MIDHANI | SELL | ₹459.1 | 43.6 |
| 2026-09-08 | MIDHANI | BUY | ₹458.9 | 43.6 |
| 2026-09-08 | RAYMOND | SELL | ₹829.6 | 28.1 |
| 2026-09-08 | RAYMOND | BUY | ₹829.5 | 28.1 |
| 2026-09-04 | TEJASNET | SELL | ₹603.0 | 54.2 |
| 2026-09-04 | TEJASNET | BUY | ₹602.7 | 54.1 |
| 2026-08-28 | TEJASNET | BUY | ₹560.1 | 50.7 |
| 2026-08-28 | TEJASNET | SELL | ₹559.7 | 50.7 |
| 2026-08-20 | BALRAMCHIN | SELL | ₹712.1 | 76.5 |
| 2026-08-20 | BALRAMCHIN | BUY | ₹709.6 | 76.3 |
| 2026-08-10 | SBCL | BUY | ₹1,005.4 | 30.4 |
| 2026-08-10 | SBCL | SELL | ₹1,002.7 | 30.3 |
| 2026-08-07 | PGEL | SELL | ₹626.8 | 99.8 |
| 2026-08-07 | PGEL | BUY | ₹626.8 | 99.8 |
| 2026-07-31 | KAYNES | SELL | ₹3,791.7 | 146.6 |
| 2026-07-31 | KAYNES | BUY | ₹3,789.0 | 146.5 |
| 2026-07-30 | KPITTECH | SELL | ₹596.0 | 95.3 |
| 2026-07-30 | KPITTECH | BUY | ₹595.4 | 95.2 |
| 2026-07-29 | KALYANKJIL | SELL | ₹622.8 | 352.9 |
| 2026-07-29 | KALYANKJIL | BUY | ₹622.9 | 352.8 |
| 2026-07-29 | KAYNES | SELL | ₹3,543.3 | 193.4 |
| 2026-07-29 | KAYNES | BUY | ₹3,539.6 | 193.2 |
| 2026-07-29 | KPITTECH | BUY | ₹629.2 | 173.9 |
| 2026-07-29 | KPITTECH | SELL | ₹629.1 | 173.9 |
| 2026-07-27 | KFINTECH | SELL | ₹923.9 | 99.1 |
| 2026-07-27 | KFINTECH | BUY | ₹921.9 | 98.9 |
| 2026-07-23 | OFSS | SELL | ₹10,690.5 | 488.1 |
| 2026-07-23 | OFSS | BUY | ₹10,683.7 | 483.6 |
| 2026-07-22 | BANDHANBNK | SELL | ₹176.7 | 185.8 |
| 2026-07-22 | BANDHANBNK | BUY | ₹176.5 | 185.6 |
| 2026-07-17 | KALYANKJIL | SELL | ₹562.0 | 349.2 |
| 2026-07-17 | KALYANKJIL | BUY | ₹561.7 | 349.0 |
| 2026-07-16 | KALYANKJIL | SELL | ₹543.8 | 299.6 |
| 2026-07-16 | KALYANKJIL | BUY | ₹543.4 | 299.4 |
| 2026-07-15 | KALYANKJIL | SELL | ₹537.2 | 402.5 |
| 2026-07-15 | KALYANKJIL | BUY | ₹537.0 | 402.4 |
| 2026-07-15 | PATANJALI | SELL | ₹351.7 | 328.6 |
| 2026-07-15 | PATANJALI | BUY | ₹351.5 | 328.4 |
| 2026-07-14 | KALYANKJIL | BUY | ₹523.6 | 455.1 |
| 2026-07-14 | KALYANKJIL | SELL | ₹523.6 | 455.1 |
| 2026-07-13 | KALYANKJIL | BUY | ₹502.9 | 532.7 |
| 2026-07-13 | KALYANKJIL | SELL | ₹502.9 | 532.7 |
| 2026-07-10 | KALYANKJIL | BUY | ₹469.6 | 434.4 |
| 2026-07-10 | KALYANKJIL | SELL | ₹469.6 | 434.3 |
| 2026-07-09 | KALYANKJIL | SELL | ₹421.5 | 369.9 |
| 2026-07-09 | KALYANKJIL | BUY | ₹421.0 | 369.4 |
| 2026-07-08 | KALYANKJIL | SELL | ₹374.1 | 229.6 |
| 2026-07-08 | KALYANKJIL | BUY | ₹373.9 | 229.5 |
| 2026-07-06 | SHAKTIPUMP | SELL | ₹613.5 | 39.2 |
| 2026-07-06 | SHAKTIPUMP | BUY | ₹612.9 | 39.1 |
| 2026-07-02 | KPITTECH | SELL | ₹561.6 | 78.8 |
| 2026-07-02 | KPITTECH | BUY | ₹561.4 | 78.8 |
| 2026-07-02 | RHIM | SELL | ₹420.9 | 44.1 |
| 2026-07-02 | RHIM | BUY | ₹420.3 | 44.0 |
| 2026-07-01 | KPITTECH | SELL | ₹567.1 | 132.2 |
| 2026-07-01 | KPITTECH | BUY | ₹566.9 | 132.1 |
| 2026-06-25 | KAYNES | SELL | ₹3,304.6 | 143.4 |
| 2026-06-25 | KAYNES | BUY | ₹3,304.3 | 143.4 |
| 2026-06-19 | AMBER | SELL | ₹7,963.1 | 191.9 |
| 2026-06-19 | AMBER | BUY | ₹7,957.9 | 191.8 |
| 2026-06-18 | CDSL | SELL | ₹1,361.2 | 143.2 |
| 2026-06-18 | CDSL | BUY | ₹1,359.7 | 143.0 |
| 2026-06-16 | PGEL | SELL | ₹520.1 | 83.2 |
| 2026-06-16 | PGEL | BUY | ₹519.6 | 83.1 |
What this page is: a tracker of Graviton Research Capital's bulk & block deals
as disclosed to the exchanges (deals ≥ ₹0.5 Cr, captured daily by Strota since 2026-06-16).
It is not a complete portfolio — holdings built before capture began, or via
open-market buys below disclosure thresholds, won't appear. Entity names are matched from
exchange records and may span family members and associated vehicles.